시험·검사수수료
식품 이화학
식품 미생물
번호 | 시험검사 항목 | 수수료(원) |
---|---|---|
1 | 성상(관능시험) | - |
2 | 요오드 | 63,000 |
3 | 칼슘 | 58,000 |
4 | 마그네슘 | 58,000 |
5 | 철 | 58,000 |
6 | 아연 | 58,000 |
7 | 구리(Cu) | 63,000 |
8 | 기타금속(Zn, Mn, Ni, Fe, Be, V, Se, Cr, Sb 등) | (1항목당) 63,000 |
9 | 몰리브덴 | 63,000 |
10 | 칼륨 | 58,000 |
11 | 크롬 | 63,000 |
12 | 인 | 58,000 |
13 | 나트륨 | 58,000 |
14 | 콜린 | 155,000 |
15 | 납 | 63,000 |
16 | 카드뮴 | 63,000 |
17 | 비소 | 63,000 |
18 | 수은 | 63,000 |
19 | 주석 | 63,000 |
20 | 지방산 36종 | 289,000 |
21 | 리놀레산 | 145,000 |
22 | 데히드로초산, 소르빈산, 안식향산 및 그 염류 | 82,000 |
23 | 프로피온산 및 그 염류 | 58,000 |
24 | 데히드로초산, 소브산, 안식향산 및 그 염류, 파라옥시안식향산에스테르류 동시분석법 | 82,000 |
25 | 이.디.티.에이.이나트륨, 이.디.티.에이.칼슘이나트륨 | 52,000 |
26 | 부틸히드록시아니졸(BHA), 디부틸히드록시톨루엔(BHT), 터셔리부틸히드로퀴논(TBHQ) 및 몰식자산프로필(PG) |
82,000 |
27 | 몰식자산프로필 | 66,000 |
28 | 부틸히드록시아니졸(BHA), 디부틸히드록시톨루엔(BHT) | 78,000 |
29 | 열량 | 149,000 |
30 | 탄수화물 | 62,000 |
31 | 조단백질 | 37,000 |
32 | 조지방 | 40,000 |
33 | 수분(건조감량) | 13,000 |
34 | 회분 | 9,000 |
35 | 사분 | 9,000 |
36 | 당류(과당,포도당,자당,맥아당,유당) | 62,000 |
37 | 콜레스테롤 | 138,000 |
38 | 과당(분광광도계법) | 55,000 |
39 | 조섬유 | 45,000 |
40 | 식이섬유 | 효소-중량법 120,000 LC법 280,000 |
41 | 이물(일반이물) | 20,000 |
42 | 이물(식품별이물) | 20,000 |
43 | 당도측정법(Brix) | 12,000 |
44 | 올리고당 | 갈락토올리고당 120,000 프락토올리고당 85,000 |
45 | 10-히드록시-2-데센산 | 85,000 |
46 | pH | 12,000 |
47 | 내용량 | 12,000 |
48 | 멜라민 | LC법 85,000 LC/MS/MS법 120,000 |
49 | 물불용물 | 12,000 |
50 | 벤조피렌 | 155,000 |
51 | 불용분 | 12,000 |
52 | 비비누화물 | 15,000 |
53 | 카페인 | 120,000 |
54 | 산가 | 18,000 |
55 | 과산화물가 | 18,000 |
56 | 요오드가 | 18,000 |
57 | 아세설팜칼륨(acesulfame K), 사카린나트륨 및 아스파탐 동시분석법 | 50,000 |
58 | 산도 | 15,000 |
59 | 산불용성 회분 | 15,000 |
60 | 식염 | 16,000 |
61 | 아질산이온(디아조화법) | 38,000 |
62 | 알데히드 | 20,000 |
63 | 압착강도(물성시험법) | 30,000 |
64 | 열탕불용해잔사물 | 15,000 |
65 | 염소(적정법) | 15,000 |
66 | 염소이온 | 15,000 |
67 | 증발잔류물 | 30,000 |
68 | 과망간산칼륨 소비량 | 30,000 |
69 | 위화물 | 30,000 |
70 | 이산화황 | 38,000 |
71 | 전화당 및 자당 | 65,000 |
72 | 총질소 | 37,000 |
73 | 타르색소(정성) | 45,000 |
74 | 타르색소(정량) | 80,000 |
75 | 포도당당량 | 35,000 |
76 | 휘발성 염기질소 | 30,000 |
77 | 붕산 | 80,000 |
78 | 3-MCPD | 150,000 |
79 | 메탄올 | 65,000 |
80 | 염화물 | 15,000 |
81 | 프로테아제 | 118,000 |
82 | 총산 | 12,000 |
83 | 아플라톡신 M1 | 100,000 |
84 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2) | 150,000 |
85 | 오크라톡신 A | 135,000 |
86 | 제랄레논 | 135,000 |
87 | 푸모니신 | 195,000 |
88 | 아플라톡신(B1, B2, G1, G2), 오크라톡신 A, 제랄레논,푸모니신(B1,B2)동시분석법 |
480,000 |
89 | 데옥시니발레놀 | 95,000 |
90 | 파튤린 | 95,000 |
91 | 경도(물성시험법) | 35,000 |
92 | 점도(물성시험법) | 45,000 |
93 | 사카린나트륨 | 35,000 |
94 | 알데히드, 메탄올, 퓨젤유(주정) | 68,000 |
95 | 탄화물 | 30,000 |
96 | 히드록시메틸푸르푸랄 | 45,000 |
97 | 비오틴 | 165,000 |
98 | 비타민 A 및 비타민 E 동시분석법 | 180,000 |
99 | 비타민 B12 | 155,000 |
100 | 비타민 B6 | 85,000 |
101 | 비타민A | 120,000 |
102 | 비타민B1 | 120,000 |
103 | 비타민B2 | 120,000 |
104 | 비타민B군 동시분석법 | 286,000 |
105 | 비타민C | 65,000 |
106 | 비타민D | 165,000 |
107 | 비타민E | 125,000 |
108 | 비타민K1 | 105,000 |
109 | 판토텐산 | 120,000 |
110 | 가스압 | 15,000 |
111 | 고형분 | 15,000 |
112 | 과망간산 환원성 물질 | 30,000 |
113 | 나이아신 | 95,000 |
114 | 무지유고형분 | 60,000 |
115 | 붕해시험 | 15,000 |
116 | 비누화가 | 18,000 |
117 | 산소량 | 50,000 |
118 | 셀레늄 | 80,000 |
119 | 아미노산질소 | 45,000 |
120 | 알파(α)화도 | 55,000 |
121 | 에탄올 | 28,000 |
122 | 엽산 | 115,000 |
123 | 진공도 | 12,000 |
124 | 페로시안화이온 | 82,000 |
125 | 포도당 | 35,000 |
126 | 황산정색물 | 15,000 |
번호 | 시험검사 항목 | 수수료(원) |
---|---|---|
1 | 일반세균 | 정성, n=1 18,000, n=5 64,000 정량, n=1 18,000, n=5 64,000 |
2 | 총균수 | 14,000 |
3 | 세균발육시험 | 48,000 |
4 | 대장균군(정성) | n=1 21,000, n=5 76,000 |
5 | 대장균군(정량) | n=1 23,000, n=5 98,000 |
6 | 대장균(정성) | n=1 18,000, n=5 71,000 |
7 | 대장균(정량) | n=1 25,000, n=5 100,000 |
8 | 유산균수, 유산간, 구균 | n=1 22,000, n=5 70,000 |
9 | 비피더스균 | n=1 29,000, n=5 102,000 |
10 | 진균수 | n=1 21,000, n=5 73,000 |
11 | 살모넬라 | n=1 24,000, n=5 92,000 |
12 | 황색포도상구균(정성) | n=1 23,000, n=5 89,000 |
13 | 황색포도상구균(정량) | n=1 29,000, n=5 117,000 |
14 | 장염비브리오(정성) | n=1 20,000, n=5 73,000 |
15 | 장염비브리오(정량) | n=1 21,000, n=5 83,000 |
16 | 클로스트리디움 퍼프린젠스(정성) | n=1 25,000, n=5 88,000 |
17 | 클로스트리디움 퍼프린젠스(정량) | n=1 23,000, n=5 88,000 |
18 | 리스테리아 모노사이토제네스 | n=1 27,000, n=5 93,000 |
19 | 장출혈성대장균 | n=1 33,000, n=5 137,000 |
20 | 여시니아 엔테로콜리티카 | n=1 33,000, n=5 129,000 |
21 | 바실루스 세레우스(정성) | n=1 17,000, n=5 67,000 |
22 | 바실루스 세레우스(정량) | n=1 21,000, n=5 85,000 |
23 | 캠필로박터 제주니/콜리 | n=1 54,000, n=5 168,000 |
24 | 크로노박터 | n=1 35,000, n=5 146,000 |
25 | 곰팡이수 | n=1 30,000, n=5 137,000 |